Birakwiriye

 

Ibikoresho bya Nexusnovakabuhariwe mugutanga intera nini yubunini hamwe nibikoresho byabugenewe byateguwe, harimo flanges, tees, inkokora, kugabanya, nibindi byinshi. Ibicuruzwa byacu bikubiyemo ibikoresho bitandukanye, ibisobanuro, nuburyo bwo guhuza ibyifuzo byinganda zitandukanye.

 

Ibisobanuro

 

NPS: ½ ~ 48 ", SCH: 5 ~ XXS

Inkokora: inkokora ya dogere 45, inkokora ya dogere 90, inkokora ya dogere 180, inkokora ndende ya radiyo, inkokora ya radiyo ngufi, inkokora ndende ya radiyo 180, inkokora ya radiyo ngufi 180, kugabanya inkokora, inkokora y'ibanze, ibumoso / ukuboko kw'iburyo, inkokora y'amashami abiri, inkokora yihuta, inkokora y’isuku, inkokora y’isuku

Flange: TH (Urudodo) flange, SO (Slip - Kuri Welding) flange, BL (Impumyi) flange, SW (Socket Welding) flange, LJ (Lapped) flange, WN (Welding Neck) flange

Igifuniko: Umutwe wa Hemispherical cap, elliptical / oval cap, cap cap, cap spherical cap

Kugabanya: Kugabanya Ibitekerezo, Kugabanya Eccentric

Tee: Tee igororotse, Kugabanya Tee

State {0} State Gutanga Leta: Yatoraguwe, isukuye, umucanga uraturika.

 

Ibipimo

 

  • ASTM B462
  • ASTM B366
  • ASME B16.9
  • ASME B16.11

 

Impamyabumenyi

 

  • Nickel base alloy
  • Titanium
  • Ibyuma

 

Amashusho y'ibicuruzwa

 

 

Ingano isanzwe

 

Ingano isanzwe (Icyiciro 150)

NPS Hanze ya Diameter, O. Umubyimba muto wa Flange, tf Umubyimba muto Ntarengwa, tf Diameter ya Hub, X. Hub Diameter Intangiriro ya Chamfer Welding Neck, Ah Ingano ya Nominal Ingano, NPS Uburebure bw'Urudodo ntarengwa Urudodo, T. Hanze ya Diameter ya Flange, O. Inguni Bore Radius ya Lape Flange na Pipe, r Ubujyakuzimu bwa Sock, D.
Urudodo / Kunyerera - kuri / Socket Welding, Y. Socket Welding, Y Yashizwe, Y. Welding Neck, Y. Kunyerera byibuze - kuri / Socket Welding, B. Ntarengwa, B. Gusudira Ijosi / Socket Welding, B.
1/2 90 9.6 11.2 30 21.3 14 16 46 16 22.2 15.8 15.8 3 10
3/4 100 11.2 12.7 38 26.7 14 16 51 16 27.7 28.2 20.9 3 11
1 110 12.7 14.3 49 33.4 16 17 54 17 34.5 34.9 26.6 3 13
5/4 115 14.3 15.9 59 42.2 19 21 56 21 43.2 43.7 35.1 5 14
3/2 125 15.9 17.5 65 48.3 21 22 60 22 49.5 50 40.9 6 16
2 150 17.5 19.1 78 60.3 24 25 62 25 61.9 62.5 52.5 8 17
5/2 180 20.7 22.3 90 73.0 27 29 68 29 74.6 75.4 62.7 8 19
3 190 22.3 23.9 108 88.9 29 30 68 30 90.7 91.4 77.9 10 21
7/2 215 22.3 23.9 122 101.6 30 32 70 32 103.4 104.1 90.1 10 -
4 230 22.3 23.9 135 114.3 32 33 75 33 116.1 116.8 102.3 11 -
5 255 22.3 23.9 164 141.3 35 36 87 36 143.8 144.4 128.2 11 -
6 280 23.9 25.4 192 168.3 38 40 87 40 170.7 171.4 154.1 13 -
8 345 27.0 28.6 246 219.1 43 44 100 44 221.5 222.2 202.7 13 -
10 405 28.6 30.2 305 273.0 48 49 100 49 276.2 277.4 254.6 13 -
12 485 30.2 31.8 365 323.8 54 56 113 56 327 328.2 304.8 13 -
14 535 33.4 35.0 400 355.6 56 79 125 57 359.2 360.2 - 13 -
16 595 35.0 36.6 457 406.4 62 87 125 64 410.5 411.2 - 13 -
18 635 38.1 39.7 505 457.0 67 97 138 68 461.8 462.3 - 13 -
20 700 41.3 42.9 559 508.0 71 103 143 73 513.1 514.4 - 13 -
24 815 46.1 47.7 663 610.0 81 111 151 83 616 616 - 13 -

 

Inkokora

Inkokora ndende
Ingano ya Nominal Hanze ya Diameter kuri Bevel, mm (muri.) Hagati - kugeza - Impera, mm (muri.)
Inkokora 90-deg, A. Inkokora 45-deg, B.
1/2 21.3(0.84) 38(1.50) 16(0.62)
3/4 26.7(1.05) 38(1.50) 19(0.75)
1 33.4(1.32) 38(1.50) 22(0.88)
5/4 42.2(1.66) 48(1.88) 25(1.00)
3/2 48.3(1.90) 57(2.25) 29(1.12)
2 60.3(2.38) 76(3.00) 35(1.38)
5/2 73.0(2.88) 95(3.75) 44(1.75)
3 88.9(3.50) 114(4.50) 51(2.00)
7/2 101.6(4.00) 133(5.25) 57(2.25)
4 114.3(4.50) 152(6.00) 64(2.50)
5 141.3(5.56) 190(7.50) 79(3.12)
6 168.3(6.62) 229(9.00) 95(3.75)
8 219.1(8.62) 305(12.00) 127(5.00)
10 273.0(10.75) 381(15.00) 159(6.25)
12 323.8(12.75) 457(18.00) 190(7.50)
14 355.6(14.00) 533(21.00) 222(8.75)
16 406.4(16.00) 610(24.00) 254(10.00)
18 457.0(18.00) 686(27.00) 286(11.25)
20 508.0(20.00) 762(30.00) 318(12.50)
22 559.0(22.00) 838(33.00) 343(13.50)
24 610.0(24.00) 914(36.00) 381(15.00)
26 660.0(26.00) 991(39.00) 406(16.00)
28 711.0(28.00) 1067(42.00) 438(17.25)
30 762.0(30.00) 1143(45.00) 470(18.50)
32 813.0(32.00) 1219(48.00) 502(19.75)
34 864.0(34.00) 1295(51.00) 533(21.00)
36 914.0(36.00) 1372(54.00) 565(22.25)
38 965.0(38.00) 1448(57.00) 600(23.62)
40 1016.0(40.00) 1524(60.00) 632(24.88)
42 1067.0(42.00) 1600(63.00) 660(26.00)
44 1118.0(44.00) 1676(66.00) 695(27.38)
46 1168.0(46.00) 1753(69.00) 727(28.62)
48 1219.0(48.00) 1829(72.00) 759(29.88)

 

Inkokora ngufi
Ingano ya Nominal (NPS) Hanze ya Diameter kuri Bevel, mm (muri.) Hagati - kugeza - Impera, A, mm (muri.)
1 33.4(1.32) 25(1.00)
5/4 42.2(1.66) 32(1.25)
3/2 48.3(1.90) 38(1.50)
2 60.3(2.38) 51(2.00)
5/2 73.0(2.88) 64(2.50)
3 88.9(3.50) 76(3.00)
7/2 101.6(4.00) 89(3.50)
4 114.3(4.50) 102(4.00)
5 141.3(5.56) 127(5.00)
6 168.3(6.62) 152(6.00)
8 219.1(8.62) 203(8.00)
10 273.0(10.75) 254(10.00)
12 323.8(12.75) 305(12.00)
14 355.6(14.00) 356(14.00)
16 406.4(16.00) 406(16.00)
18 457.0(18.00) 457(18.00)
20 508.0(20.00) 508(20.00)
22 559.0(22.00) 559(22.00)
24 610.0(24.00) 610(24.00)

 

Porogaramu

 

Ibicuruzwa byatanzwe naIbikoresho bya Nexusnovazikoreshwa cyane mu nganda nka peteroli na gazi, icyogajuru & indege, ingufu & ingufu, ubwubatsi bwo mu nyanja, ubwubatsi, ibinyabiziga, ubuvuzi, no gutunganya ibiribwa. Ikirenge cyacu ku isi gikwira mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya, Uburasirazuba bwo hagati, Uburayi, Afurika, ndetse na Amerika y'Amajyaruguru n'Amajyepfo, hamwe n'ubufatanye bwizewe bushingiye ku bwiza, kwiringirwa, na serivisi.

 

 

Logistic

 

MuriIbikoresho bya Nexusnova, ibicuruzwa byose bipakiye hubahirijwe amahame mpuzamahanga kugirango birinde ibyangiritse cyangwa igihombo mugihe cyo gutambuka. Kubicuruzwa bito, buri gice gifunzwe kugiti cya anti - imifuka ya pulasitike ihagaze kandi igashyirwa mubiti bikozwe mu giti. Ibicuruzwa binini bishyirwa mubiti bikozwe mubiti hamwe nibikoresho byabugenewe (urugero, gushyiramo ifuro cyangwa impapuro za VCI) hagati yabyo kugirango birinde kwangirika. Nyamuneka menya ko imbaho ​​zitwara amafaranga yinyongera, harimo ibikoresho byo gupakira hamwe n’amafaranga yongerewe ibicuruzwa - cyane cyane mu gutwara abantu mu kirere kubera kubara ibiro byinshi. Kugirango tunonosore ubunararibonye bwabakiriya, turatanga kandi ibisubizo byapakiye kubisabwa byihariye, nka vacuum - gufunga ibidukikije byangirika cyangwa ISO - byujuje ibintu byangiza ibintu.

 

Ubwikorezi bwo mu nyanjaikomeza kuba rusange kandi igiciro - uburyo bwiza kubicuruzwa byinshi, kandi amagambo yatanzwe mubisanzwe kuri FOB, CFR, cyangwa CIF. Kubisabwa byihutirwa,ubwikorezi bwo mu kirereamahitamo nayo arahari.

 

Ibibazo

 

Ikibazo: 1. Ni ubuhe bwoko bw'ibikoresho utanga?

Igisubizo: Dutanga intera nini ya - imiyoboro ikora, umuyoboro, hamwe na flange fitingi ikozwe gusa muri premium nikel alloys, titanium alloys, hamwe nicyuma kidasanzwe.

Ikibazo: 2. Kuki uhitamo ibikoresho bikozwe mubikoresho byawe?

Igisubizo: Nikel ivanze, titanium, hamwe nicyuma kidasanzwe kitagira ingese zitanga imbaraga zo kurwanya ruswa, imbaraga nyinshi - imbaraga zubushyuhe, ubukana bwa kirogenike, hamwe nubuzima burebure bwigihe kirekire mubidukikije bisaba ibikoresho bisanzwe.

Ikibazo: 3. Nahitamo nte ibikoresho bikwiye?

Igisubizo: Menyesha inzobere zacu tekinike hamwe nuburyo bwihariye bwo gusaba (imiti, ubushyuhe, umuvuduko) kugirango ubone ibintu byiza.

Ikibazo: 4. Ni ibihe bipimo byawe byujuje?

Igisubizo: Ibikoresho byacu byujuje ubuziranenge mpuzamahanga nka ASME, DIN, JIS, ASTM, na NACE kubikorwa bya serivisi, hamwe nibyemezo byuzuye byatanzwe.

Ikibazo: 5. Utanga ibikoresho byabigenewe?

Igisubizo: Yego. Dukora ingano yihariye, imiterere, nibisobanuro birenze ibintu bisanzwe bya catalog.

Ikibazo: 6. Ni ubuhe buryo bukoreshwa mu kugenzura ubuziranenge?

Igisubizo: Turemeza ubuziranenge binyuze mu kugenzura ibintu bikomeye, kugenzura ibipimo, NDT (nkuko bisabwa), no gutanga ibyemezo byuzuye.

Ikibazo: 7. Igihe cyawe cyo kuyobora ni ikihe?

Igisubizo: Ibihe byo kuyobora biratandukanye ukurikije umwihariko, ariko dutanga igereranya ryukuri hamwe na buri cote.

Ikibazo: 8. Ni ubuhe gapaki ukoresha mu kohereza hanze?

Igisubizo: Dukoresha ibikoresho bikomeye, birinda ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga (ibisanduku bikozwe mu mbaho ​​/ udusanduku twa pani, kurinda VCI) bituma ibicuruzwa bitangwa neza.

Ikibazo: 9. Nigute nsaba amagambo cyangwa inkunga ya tekiniki?

Igisubizo: Menyesha itsinda ryacu ryo kugurisha kubisobanuro cyangwa itsinda ryacu rya tekinike kugirango tugufashe ukoresheje imeri / terefone / ifishi y'urubuga.